Bei surf.PINK haben Sie die Wahl für Ihren Bedarf Notebook-Tarif
Mobiles Internet mit Notebook, bzw. Laptop für unterwegs ist immer mehr am kommen.
Unabhängikeit von Ort und Zeit zahlen sich aus. Besonderen Nutzen haben die Wohngebiete ohne
möglichen Breitbandanschluss. Hier kann der mobile Internet-Zugang eine echte und günstige
Alternative darstellen. Der Zugang zum Internet via HSDPA-Netz funktioniert selbstverständlich auch
mit dem heimischen PC. Der USB-Anschluss ist schon seit Jahren Standard und ein freier Steckplatz
für den USB-Stick findet sich fast immer, bzw. lässt sich leicht durch USB-Hubs erweitern.
surf.PINK bietet den mobilen Internetzugang für den günstigen Monatspreis von 19,95 Euro an.
Wahlweise erhalten Sie den Tarif mit der SIM-Karte oder auch inklusive USB-Stick, falls Sie
diesen noch nicht schon besitzen sollten. Die Anschlußgebühren für beide Flatrate-Varianten
betragen einmalige 24,95 Euro.
Der ehemalige Aktionspreis von 19,95 Euro für die ersten 6 Monate wurde zu einem dauerhaft
günstigen Preis für die gesamte Vertragslaufzeit umgewandelt. Die Mindestvertragslaufzeit
beträgt 24 Monate. Im Inland nutzen Sie den surf.PINK Datentarif als eine echte Flatrate.
Sie können im Internet surfen solange Sie wollen, ohne zeitlichen Limit.
| | |
Vergleich mobiles Internet – UMTS-Stick und Laptop – Tarife + Kosten
Die verschiedenen Provider zum mobilen Surfen per USB-Stick und Laptop. Datentarife Notebook-Internet
und Surf-Tarife Smartphones im Vergleich. Einfache Übersicht der Preise und monatlichen Kosten.
| Die Anbieter Smartphone Tarife – Notebook-Flatrate USB-Stick in der Übersicht: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Notebook-Flatrate Anbieter | einmalige Anschlusskosten | monatliche Flatrate-Kosten | USB-Stick | Netz/Speed | Informationen |
![]() | 39,59 Euro | ab 19,99 Euro | inklusive | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu 1&1 |
![]() | 25,- Euro | 25,- Euro nur 21,25 Euro bei Online-Bestellung | ab 1,- Euro | O2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu O2 |
![]() | 25,- Euro Anschlusspreis entfällt bei Online-Bestellung | 39,95 Euro | ab 1,- Euro | D2 bis zu 3,6 MBit/s | Infos im Blog direkt zu Vodafone |
![]() | 24,95 Euro | 14,95 Euro | 39,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu maXXim |
![]() | 9,95 Euro | 2,50 Euro Tagesflat | 39,95 Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu Fonic |
![]() | 0,- Euro | 3-Monatsflatrate 39,99 Euro | 24,95 Euro / 39,95 Euro | D-Netz bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu BILDmobil |
![]() | 24,95 Euro Anschlusspreis entfällt bei Online-Bestellung | 34,95 Euro | ab 4,95 Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu T-Mobile |
![]() | 35,- Euro Anschlusspreis entfällt bei Online-Bestellung | 20,- Euro nur 17,50 Euro bei Online-Bestellung | ab 59,- Euro | E-Plus bis zu 384 kBit/s | Infos im Blog direkt zu BASE |
![]() | 0,- Euro Sonderaktion Preisgarantie | 19,95 Euro für 6 Moante | 49,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu McSIM |
![]() | 0,- Euro | 19,95 Euro | 0,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu mobook |
![]() | 19,90 Euro | ab 14,90 Euro | 69,90 Euro | O2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu Alice |
![]() | 24,95 Euro | 28,95 Euro | 49,95 Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu funkster |
![]() | 24,95 Euro | ab 19,95 Euro | 49,- Euro | D1/D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu fioon |
![]() | 0,- Euro | ab 9,95 Euro | 29,95 Euro | O2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu klarmobil |
![]() | 24,95 Euro | ab 13,95 Euro | 1,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu moblack |
![]() | 24,95 Euro | 14,95 Euro | 39,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu surf.RED |
![]() | 24,95 Euro | 19,95 Euro | 49,- Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu surf.PINK |
![]() | 24,95 Euro | ab 29,95 Euro | 49,- Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu moobiair |
![]() | 24,95 Euro | ab 14,95 Euro | 39,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu simply |



























