Der Paketpreis für die Notebook-Flatrate wird deutlich gesenkt
Zum 02. August 2010 senkte surf.Red die monatlichen Grundgebühren für die UMTS-Flatrate von 19,95 auf 14,95 Euro pro Monat. Mit dieser zeitlich begrenzten Aktion zieht der Mobilfunkanbieter dem allgemeinen Trend der immer günstiger werdenden Mobilen Internet-Flats mit. Der Hardwarepreis für den optional erhältlichen USB-Stick ist inzwischen von einmaligen 49,- Euro auf 39,- Euro gesenkt worden.
Die Sommeraktion zu den reduzierten Grundgebühren ist bis zum 14. August begrenzt.
Seit einiger Zeit ist von surf.RED auch ein Kombi-Gerät erhältlich mit dem neben der mobilen Internetverbindung auch per DVB-T auf dem Notebook Fernsehsendungen empfangen werden können. Der TV-Stick ist bei surf.RED für einmalige 89,- Euro erhältlich.
| Mobiles Internet surfen mit surf.RED Flatrates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | surf.RED SIM-only Tarif-Variante
| ||||||
Zusätzlich kann von surf.RED der USB-Stick für einmalige 39,- Euro gleich mitbestellt werden.
Für sämtliche Tarifvarianten Tarif, USB-Stick + Tarif und TV-Stick + Tarif
sind die monatlichen Grundgebühren mit jeweils 14,95 Euro einheitlich.
Das monatliche Datenvolumen für die maximale Bandbreite von 7,2MBit/s wird nach 5 GB bis zum
Monatsende auf 64kb/s reduziert.
| | |
Vergleich mobiles Internet – UMTS-Stick und Laptop – Tarife + Kosten
Die verschiedenen Provider zum mobilen Surfen per USB-Stick und Laptop. Datentarife Notebook-Internet
und Surf-Tarife Smartphones im Vergleich. Einfache Übersicht der Preise und monatlichen Kosten.
| Die Anbieter Smartphone Tarife – Notebook-Flatrate USB-Stick in der Übersicht: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Notebook-Flatrate Anbieter | einmalige Anschlusskosten | monatliche Flatrate-Kosten | USB-Stick | Netz/Speed | Informationen |
![]() | 39,59 Euro | ab 19,99 Euro | inklusive | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu 1&1 |
![]() | 25,- Euro | 25,- Euro nur 21,25 Euro bei Online-Bestellung | ab 1,- Euro | O2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu O2 |
![]() | 25,- Euro Anschlusspreis entfällt bei Online-Bestellung | 39,95 Euro | ab 1,- Euro | D2 bis zu 3,6 MBit/s | Infos im Blog direkt zu Vodafone |
![]() | 24,95 Euro | 14,95 Euro | 39,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu maXXim |
![]() | 9,95 Euro | 2,50 Euro Tagesflat | 39,95 Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu Fonic |
![]() | 0,- Euro | 3-Monatsflatrate 39,99 Euro | 24,95 Euro / 39,95 Euro | D-Netz bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu BILDmobil |
![]() | 24,95 Euro Anschlusspreis entfällt bei Online-Bestellung | 34,95 Euro | ab 4,95 Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu T-Mobile |
![]() | 35,- Euro Anschlusspreis entfällt bei Online-Bestellung | 20,- Euro nur 17,50 Euro bei Online-Bestellung | ab 59,- Euro | E-Plus bis zu 384 kBit/s | Infos im Blog direkt zu BASE |
![]() | 0,- Euro Sonderaktion Preisgarantie | 19,95 Euro für 6 Moante | 49,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu McSIM |
![]() | 0,- Euro | 19,95 Euro | 0,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu mobook |
![]() | 19,90 Euro | ab 14,90 Euro | 69,90 Euro | O2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu Alice |
![]() | 24,95 Euro | 28,95 Euro | 49,95 Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu funkster |
![]() | 24,95 Euro | ab 19,95 Euro | 49,- Euro | D1/D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu fioon |
![]() | 0,- Euro | ab 9,95 Euro | 29,95 Euro | O2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu klarmobil |
![]() | 24,95 Euro | ab 13,95 Euro | 1,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu moblack |
![]() | 24,95 Euro | 14,95 Euro | 39,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu surf.RED |
![]() | 24,95 Euro | 19,95 Euro | 49,- Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu surf.PINK |
![]() | 24,95 Euro | ab 29,95 Euro | 49,- Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu moobiair |
![]() | 24,95 Euro | ab 14,95 Euro | 39,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu simply |



























