Die BoS erhöht wiederholt die Tagesgeldzinsen innerhalb eines Monats
Die Bank of Scotland setzt zum Tagesgeldprodukt ein klares Zeichen. Erst im Juli 2010 (Bericht) wurden die Tagesgeldzinsen von 2,0% auf 2,1% erhöht. Ab dem 12. August 2010 winken dem Sparer noch höhere Zinsen. Die Bank of Scotland setzt die Tagesgeldzinsen ein weiteres Mal um 0,1% auf 2,20% p.a. hinauf. Dazu wird die Neukunden-Aktion “Willkommens-Geld 30,- Euro” bis zum 30. September 2010 verlängert. Wenn Sie bis spätestens diesem Stichtag als Neukunde ein Tagesgeldkonto eröffnen, erhalten Sie von der Bank of Scotland 30,- Euro auf Ihr Konto gutgeschrieben.
Die Bank of Scotland sichert zu, das Zinsniveau stets über den Leitzins der EZB zu halten. Die Verwaltung Ihrer Spareinlagen auf dem Tagesgeldkonto sind mit Online-Banking (geeignete Software) denkbar einfach. Tägliche Verfügbarkeit der Tagesgeldeinlagen bei der Bank of Scotland.
| | |
| | |
Die aktuellen Zinssätze Tagesgeldbanken – Überblick
| Tagesgeld | Tagesgeldkonto | Zinssatz | Blog-News |
| MoneYou | ![]() | 2,75% | Infos |
| Barclays | ![]() | 2,75% | Infos |
| DAB bank | ![]() | 2,75% Aktion | Infos |
| VTB Direktbank | ![]() | 2,70% | Infos |
| BMW Sparkonto | ![]() | 2,70% | Infos |
| Bank of Scotland | ![]() | 2,70% | Infos |
| CORTAL CONSORS | ![]() | 2,60% | Infos |
| 1822direkt | ![]() | 2,55% | Infos |
| VW-Bank | ![]() | 2,50% | Infos |
| Hanseatic Bank | ![]() | 2,50% | Infos |
| Santander Bank | ![]() | 2,50% | Infos |
| ING-DiBa | ![]() | 2,50% | Infos |
| TARGOBANK | ![]() | 2,30% Aktion (1,20%) | Infos |
| DKB | ![]() | 2,05% | Infos |
| comdirect | ![]() | 2,00% | Infos |
| IKB direkt | ![]() | 1,80% | Infos |
| Mercedes Benz Bank | ![]() | 1,50% | Infos |
| Credit Europe Bank | ![]() | 1,50% | Infos |
| netbank giroLoyal 1,60% | ![]() | 1,50% | Infos |
| BMW Bank | ![]() | 1,50% | Infos |
| Wüstenrot | ![]() | 1,33% | Infos |
| (08.02.2012 – ohne Gewähr) – Tagesgeld Zinsrechner | |||


























