Preissturz für das mobile Internet – 1&1 Surfflatrate Notebooks
Die Konkurrenz schläft nicht, deshalb fallen schon seit längerer Zeit die Preise für das mobile Internet. 1&1 bietet jetzt die Notebook-Flatrate schon für 9,99 Euro pro Monat für die ersten 24 Monate an und der Surf-Stick ist zum Preis gleich inklusive. Der Einrichtungspreis in Höhe von 29,90 Euro entfällt.
Die Notebook-Flat von 1&1 kann auch ohne Laufzeitbindung bestellt werden, dafür wird der USB-Stick zum Surfen mit einmaligen 29,99 Euro berechnet.
1&1 Notebook-FLAT in der Übersicht
- Internet-Flatrate von unterwegs
- Bis zu 7.200 kBit/s im Internet surfen
- Surf-Stick schon ab 0,- Euro mit dabei
- SIM-Karte ist inklusive
- Alternativ auch Micro-SIM erhältlich
- Ohne Einrichtungsgebühren
Innerhalb eines Monats Highspeed-Surfen bis 1GB Datenvolumen
per UMTS/HSDPA, anschließend mit bis zu 64 kBit/s.
Bei Monatsanfang steht wieder die volle Bandbreite mit bis zu 7,2 Mbit/s zur Verfügung.
Vielsurfer können auch die Variante Notebook-Flat XL auswählen. Unbeschränktes Surfen mit bis zu 7.200 kBit/s für ein monatliches Datenvolumen von 5GB bevor die Download-Bandbreite auf 64 kBit/s begrenzt wird. Wie bei der Notebook-Flat ist mit der XL-Version ein kostenloser Stick (bei 24 Monaten Laufzeit) und die SIM-Karte mit dabei, der Einrichtungspreis entfällt. Die Notebook-Flat XL 5GB/Monat ganze 24 Monate lang für 19,99 Euro mtl.
Mehr Infos 1&1 Notebook-Flat
1&1 DSL – Internet – Webhosting – Telefonie und E-Shops im Überblick
Vergleich mobiles Internet – UMTS-Stick und Laptop – Tarife + Kosten
Die verschiedenen Provider zum mobilen Surfen per USB-Stick und Laptop. Datentarife Notebook-Internet
und Surf-Tarife Smartphones im Vergleich. Einfache Übersicht der Preise und monatlichen Kosten.
| Die Anbieter Smartphone Tarife – Notebook-Flatrate USB-Stick in der Übersicht: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Notebook-Flatrate Anbieter | einmalige Anschlusskosten | monatliche Flatrate-Kosten | USB-Stick | Netz/Speed | Informationen |
![]() | 39,59 Euro | ab 19,99 Euro | inklusive | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu 1&1 |
![]() | 25,- Euro | 25,- Euro nur 21,25 Euro bei Online-Bestellung | ab 1,- Euro | O2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu O2 |
![]() | 25,- Euro Anschlusspreis entfällt bei Online-Bestellung | 39,95 Euro | ab 1,- Euro | D2 bis zu 3,6 MBit/s | Infos im Blog direkt zu Vodafone |
![]() | 24,95 Euro | 14,95 Euro | 39,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu maXXim |
![]() | 9,95 Euro | 2,50 Euro Tagesflat | 39,95 Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu Fonic |
![]() | 0,- Euro | 3-Monatsflatrate 39,99 Euro | 24,95 Euro / 39,95 Euro | D-Netz bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu BILDmobil |
![]() | 24,95 Euro Anschlusspreis entfällt bei Online-Bestellung | 34,95 Euro | ab 4,95 Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu T-Mobile |
![]() | 35,- Euro Anschlusspreis entfällt bei Online-Bestellung | 20,- Euro nur 17,50 Euro bei Online-Bestellung | ab 59,- Euro | E-Plus bis zu 384 kBit/s | Infos im Blog direkt zu BASE |
![]() | 0,- Euro Sonderaktion Preisgarantie | 19,95 Euro für 6 Moante | 49,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu McSIM |
![]() | 0,- Euro | 19,95 Euro | 0,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu mobook |
![]() | 19,90 Euro | ab 14,90 Euro | 69,90 Euro | O2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu Alice |
![]() | 24,95 Euro | 28,95 Euro | 49,95 Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu funkster |
![]() | 24,95 Euro | ab 19,95 Euro | 49,- Euro | D1/D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu fioon |
![]() | 0,- Euro | ab 9,95 Euro | 29,95 Euro | O2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu klarmobil |
![]() | 24,95 Euro | ab 13,95 Euro | 1,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu moblack |
![]() | 24,95 Euro | 14,95 Euro | 39,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu surf.RED |
![]() | 24,95 Euro | 19,95 Euro | 49,- Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu surf.PINK |
![]() | 24,95 Euro | ab 29,95 Euro | 49,- Euro | D1 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu moobiair |
![]() | 24,95 Euro | ab 14,95 Euro | 39,- Euro | D2 bis zu 7,2 MBit/s | Infos im Blog direkt zu simply |




























September 20th, 2010 at 11:35
Mich stört, dass die Installation und Verbindungsherstellung bei diesen Internet-Sticks nicht so gut funktioniert. Dauert oftmals lange und ist nervig, hinzu kommt, dass die Sticks doch recht anfällig sind für Störungen.